| Объем, лотов | До 500 | До 2000 | Свыше 2000 |
|---|---|---|---|
| Вознаграждение (% от спреда) | 50% | 70% | от 75%* |
| Лимит выплаты за сделку | 500$ | 800$ | индивидуально* |
| Лимит выплаты за клиента | 10 000$ | 15 000$ | индивидуально* |
| Символ | Расчетный спред, пунктов | Вознаграждение в пунктах за лот, при торговом объеме до 500 лотов | Вознаграждение в пунктах за лот, при торговом объеме до 2000 лотов | MTP** |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 2 | 1 | 1.4 | 5 |
| GBPUSD | 2 | 1 | 1.4 | 6 |
| USDJPY | 2 | 1 | 1.4 | 5 |
| USDCHF | 2 | 1 | 1.4 | 6 |
| USDCAD | 2 | 1 | 1.4 | 5 |
| AUDUSD | 2 | 1 | 1.4 | 5 |
| NZDUSD | 3 | 1.5 | 2.1 | 14 |
| AUDCAD | 5 | 2.5 | 3.5 | 14 |
| AUDCHF | 5 | 2.5 | 3.5 | 14 |
| AUDJPY | 3 | 1.5 | 2.1 | 14 |
| AUDNZD | 10 | 5 | 7 | 30 |
| CADCHF | 6 | 3 | 4.2 | 16 |
| CADJPY | 4 | 2 | 2.8 | 14 |
| CHFJPY | 4 | 2 | 2.8 | 14 |
| EURAUD | 3 | 1.5 | 2.1 | 14 |
| EURCAD | 6 | 3 | 4.2 | 16 |
| EURCHF | 3 | 1.5 | 2.1 | 14 |
| EURGBP | 2 | 1 | 1.4 | 6 |
| EURJPY | 2 | 1 | 1.4 | 5 |
| EURNZD | 12 | 6 | 8.4 | 30 |
| GBPAUD | 6 | 3 | 4.2 | 24 |
| GBPCAD | 6 | 3 | 4.2 | 24 |
| GBPCHF | 6 | 3 | 4.2 | 24 |
| GBPJPY | 4 | 2 | 2.8 | 14 |
| GBPNZD | 15 | 7.5 | 10.5 | 45 |
| NZDCAD | 7 | 3.5 | 4.9 | 24 |
| NZDCHF | 6 | 3 | 4.2 | 24 |
| NZDJPY | 4 | 2 | 2.8 | 14 |
| XAUUSD | 70 | 35 | 49 | 200 |
| XAGUSD | 4 | 2 | 2.8 | 10 |
| #EP | 75 | 37.5 | 52.5 | 300 |
| #ENQ | 100 | 50 | 70 | 500 |
| CFD на акции | 4 | 2 | 2.8 | 8 |
Размер вознаграждения****:
| Символ | Вознаграждение при торговом объеме до 500 лотов, пунктов | Вознаграждение при торговом объеме до 2000 лотов, пунктов | Вознаграждение при торговом объеме свыше 2000 лотов, пунктов | MTP** | MTT*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Для всех валютных пар | 2 | 2,5 | от 3 | 0 пунктов | 0 минут |
Мы постоянно работаем над качеством нашего сайта. Если у Вас есть предложения по его улучшению или Вы заметили ошибку:
Начните свой собственный бизнес прямо сейчас
Пройдите простую процедуру регистрации, это займет всего 2 минуты