8-800-333-88-08
Для расчета итоговой суммы при совершении неторговых операций (снятие, пополнение, перечисление) мы применяем собственные внутренние курсы валют:
Зачисление |
Снятие |
Перевод |
|||
| Валюта перевода | Курс | Валюта перевода | Курс | Валюта получателя | Курс |
| USD | 29,3313 | USD | 31,1457 | USD | 31,1457 |
| EUR | 38,5502 | EUR | 40,9348 | EUR | 40,9348 |
| UAH | 3,6482 | UAH | 3,8738 | ||
Зачисление |
Снятие |
Перевод |
|||
| Валюта перевода | Курс | Валюта перевода | Курс | Валюта получателя | Курс |
| RUB | 31,1457 | RUB | 29,3313 | RUB | 29,3313 |
| EUR | 1,2749 | EUR | 0,7380 | EUR | 0,7380 |
| UAH | 0,1207 | UAH | 7,7974 | ||
Зачисление |
Снятие |
Перевод |
|||
| Валюта перевода | Курс | Валюта перевода | Курс | Валюта получателя | Курс |
| RUB | 40,9348 | RUB | 38,5502 | RUB | 38,5502 |
| USD | 0,7381 | USD | 1,2748 | USD | 1,2748 |
| UAH | 0,0918 | UAH | 10,2537 | ||
Зачисление |
Снятие |
Перевод |
|||
| Валюта перевода | Курс | Валюта перевода | Курс | Валюта получателя | Курс |
| RUB | 3,8362 | RUB | 3,6858 | RUB | 3,6858 |
Профессиональные NDD-счета «Market Pro» теперь доступны для всех
Пройдите простую процедуру открытия счета, это займет всего 2 минуты